RS 286 BOA S1P

• Sicherheitssandale aus strapazierfähigem Micro-Tech / Cordura Obermaterial, symmetrisch angeordnete Perforationen für noch mehr frischen Wind • Mit IP1 Boa® Verschlusssystem ist einfach und dauerhaft eine geniale Anpassung an jeden Fuß möglich. • HEEL STABILITY Fersenschutzkappe für mehr Halt und
Varianten
Artikelnummer | U_Modell | Größe | Verfügbarkeit | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
020201205/39 | 020201205 | 39 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/40 | 020201205 | 40 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/41 | 020201205 | 41 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/42 | 020201205 | 42 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/43 | 020201205 | 43 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/44 | 020201205 | 44 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/45 | 020201205 | 45 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/46 | 020201205 | 46 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/47 | 020201205 | 47 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/48 | 020201205 | 48 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 |
Beschreibung
• Sicherheitssandale aus strapazierfähigem Micro-Tech / Cordura Obermaterial, symmetrisch angeordnete Perforationen für noch mehr frischen Wind • Mit IP1 Boa® Verschlusssystem ist einfach und dauerhaft eine geniale Anpassung an jeden Fuß möglich. • HEEL STABILITY Fersenschutzkappe für mehr Halt und Sicherheit • Reflektierende Applikationen bieten passive Sicherheit • ESD-Ausstattung • Breite Zehenschutzkappen sorgen für eine angenehme Passform | Stahl • Atmungsaktives, hautfreundliches DISTANCE-NET Funktionsinnenfutter; Farbe (schwarz/blau); scheuerbeständig und nicht färbend • Serienmäßig eingebaute ESD Komfort Fußbetten • Baumustergeprüfte, orthopädische Anpassung nach DGUV 112-191 • Nageldurchtrittschützende T-Laminate Einlage • NEU: RUNNING-STAR TPU/PU Komfort Laufsohle Größen: 39-48

RS 286 BOA S1P
• Sicherheitssandale aus strapazierfähigem Micro-Tech / Cordura Obermaterial, symmetrisch angeordnete Perforationen für noch mehr frischen Wind • Mit IP1 Boa® Verschlusssystem ist einfach und dauerhaft eine geniale Anpassung an jeden Fuß möglich. • HEEL STABILITY Fersenschutzkappe für mehr Halt und
Varianten
Artikelnummer | U_Modell | Größe | Verfügbarkeit | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
020201205/39 | 020201205 | 39 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/40 | 020201205 | 40 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/41 | 020201205 | 41 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/42 | 020201205 | 42 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/43 | 020201205 | 43 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/44 | 020201205 | 44 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/45 | 020201205 | 45 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/46 | 020201205 | 46 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/47 | 020201205 | 47 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 | |
020201205/48 | 020201205 | 48 | Im Moment nicht verfügbar | Preis €95.3 |
Beschreibung
• Sicherheitssandale aus strapazierfähigem Micro-Tech / Cordura Obermaterial, symmetrisch angeordnete Perforationen für noch mehr frischen Wind • Mit IP1 Boa® Verschlusssystem ist einfach und dauerhaft eine geniale Anpassung an jeden Fuß möglich. • HEEL STABILITY Fersenschutzkappe für mehr Halt und Sicherheit • Reflektierende Applikationen bieten passive Sicherheit • ESD-Ausstattung • Breite Zehenschutzkappen sorgen für eine angenehme Passform | Stahl • Atmungsaktives, hautfreundliches DISTANCE-NET Funktionsinnenfutter; Farbe (schwarz/blau); scheuerbeständig und nicht färbend • Serienmäßig eingebaute ESD Komfort Fußbetten • Baumustergeprüfte, orthopädische Anpassung nach DGUV 112-191 • Nageldurchtrittschützende T-Laminate Einlage • NEU: RUNNING-STAR TPU/PU Komfort Laufsohle Größen: 39-48